+ هواشناسی
موقعیت مکانی ایستگاههای هواشناسی نصب شده | |||
پروژه | محل پروژه | كارفرما | تاريخ قرارداد |
تهيه و نصب يك سيستم كامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي و ديتالاگر سطح سنج آب رودخانه و سيستم برف سنجي (چگالي سنج برف) | سبزوار | آب منطقه اي خراسان | سال 84 |
تهيه و نصب يك سيستم كامل هواشناسي و ديتالاگر سطح سنج آب رودخانه و سيستم برف سنجي (چگالي سنج برف) | بيرجند | آب منطقه اي جنوبي | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم كامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي | يزد | آب منطقه اي يزد | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم كامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي و سيستم برف سنجي (چگالي سنج برف) | ده بالا | آب منطقه اي يزد | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم كامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي و سيستم برف سنجي (چگالي سنج برف) | سرخس-سد دوستي | آب منطقه اي خراسان | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم كامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي | بهادران | آب منطقه اي يزد | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم کامل هواشناسي ،باران سنجي و تجهيزات آب سنجي و آب شناسي | اردبيل | آب منطقه اي اردبيل | سال 85 |
تهيه و نصب تجهيزات آب شناسي و آب سنجي | مشهد | آب منطقه اي رضوي | سال 85 |
تهيه و نصب يك سيستم كامل هواشناسي و ديتالاگر سطح سنج آب رودخانه و سيستم برف سنجي (چگالي سنج برف) | بجنورد | آب منطقه اي شمالي | سال 85 |
تهيه و نصب سيستم ديتالاگر سطح سنج آب رودخانه (لمينگراف) | يزد | آب منطقه اي يزد | سال 86 |
تهيه و نصب سيستم کامل هواشناسي و آب شناسي | اردبيل | آب منطقه اي اردبيل | سال 86 |
تهيه، نصب و راه اندازي 7 ايستگاه کامل هواشناسي بهمراه ديتالاگر سنسورهاي هواشناسي | مشهد | آب منطقه رضوي | سال 86 |
تهيه، نصب و راه اندازي تجهيزات ابزاردقيق شامل 11 ايستگاه سطح سنج رودخانه | مشهد | آب منطقه اي رضوي | سال 86 |
تهيه و نصب 3 ايستگاه ديتالاگر درون چاهي | مشهد | آب منطقه اي رضوي | سال 86 |
تهيه و نصب 4 سيستم کامل باران سنجي | مشهد | آب منطقه اي رضوي | سال 86 |
تهيه و نصب سيستم برف سنجي | يزد | آب منطقه اي يزد | سال 86 |
تهيه ، نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه سنجش آبهاي سطحي و زيرزميني شامل : - 5 ايستگاه هواشناسي خودكار كانل - 2 ايستگاه برف سنجي خودكار كامل - 15 ايستگاه باران سنج ديتالاگري - 10 دستگاه سطح سنج ديتالاگري - 5 دستگاه سطح سنج ديتالاگري درون چاهي - تجهيزات مكانيكي هواشناسي و آب سنجي |
شيراز | آب منطقه اي فارس | سال 86 |
تهيه ، نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه سنجش آبهاي سطحي و زيرزميني شامل : - 5 ايستگاه هواشناسي خودكار كانل - 2 ايستگاه برف سنجي خودكار كامل - 15 ايستگاه باران سنج ديتالاگري - 10 دستگاه سطح سنج ديتالاگري - 5 دستگاه سطح سنج ديتالاگري درون چاهي - تجهيزات مكانيكي هواشناسي و آب سنجي |
اردبيل | آب منطقه اي اردبيل | سال 86 |
تهيه ، نصب و راه اندازي تجهيزات ابزاردقيق شامل 20 دستگاه ديتالاگر سطح سنج رودخانه | گيلان | آب منطقه اي گيلان | سال 86 |
تهيه ، نصب و راه اندازي يك ايستگاه كامل هواشناسي ويك ايستگاه كامل برف سنجي | قزوين | آب منطقه اي قزوين | سال 86 |
تهيه ، نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه سنجش آبهاي سطحي و زيرزميني شامل :
- 15 ايستگاه باران سنج ديتالاگري - 3 ايستگاه هواشناسي خودكار كانل - 2 ايستگاه برف سنجي خودكار كامل - 20 دستگاه سطح سنج ديتالاگري فشاري تجهيزات مكانيكي هواشناسي و آب هاي زيرزميني |
اروميه | آب منطقه اي آذربايجان غربي | سال 87 |
تهيه ، نصب و راه اندازي ادوات و تجهيزات ابزاردقيق آب و هواشناسي شامل - 1 ايستگاه هواشناسي خودكار كانل - 6 دستگاه سطح سنج ديتالاگري تاليمدس - 5 ايستگاه باران سنج ديتالاگري - تجهيزات مكانيكي هواشناسي و آب سنجي |
بيرجند | آب منطقه اي جنوبي | سال 87 |
خريد نصب و احداث يک ايستگاه آب هاي سطحي | کردستان | شرکت اب منطقه اي کردستان | 1388 |
خريد نصب و احداث تجهيزات ايستگاههاي هيدرومتري | کردستان | شرکت اب منطقه اي کردستان | 1388 |
خريد نصب و احداث تجهيزات ايستگاه هيدرومتري | اردبيل | شرکت آب منطقه اي اردبيل | 1389 |
خريد نصب و راه اندازي تجهيزات منابع آبهاي سطحي | قزوين | شرکت آب منطقه اي قزوين | 1389 |
خريد نصب و احداث ايستگاه هواشناسي | سمنان | شرکت آب منطقه اي | 1389 |
خريد تجهيزات هواشناسي | کرمان | شرکت معدني صنعتي گل گهر سيرجان | 1390 |
خريد نصب و احداث ايستگاه هواشناسي | شهر کرد | شرکت آب منطقه اي چهار محال بختياري | 1390 |
خريد نصب و احداث ايستگاه هواشناسي | اردبيل | شرکت آب منطقه اي اردبيل | 1390 |
تهيه، نصب و راه اندازي سيستم ها ي اتوماتيک کنترل ناوبري | مشهد | بيمارستان امام رضا (ع) | 1391 |
تعمير و نگهداري ايستگاههاي هواشناسي | يزد | شرکت آب منطقه اي | 1391 |
احداث ايستگاه باران سنجي و سطح سنجي | گلستان | شرکت آب منطقه اي گلستان | 1391 |
احداث ايستگاه هواشناسي و ايستگاه پيزومتري | کردستان | شرکت آب منطقه اي کردستان | 1391 |
احداث ايستگاه پيزومتري درونچاهي دو کاناله و شش کاناله | کردستان | شرکت آب منطقه اي کردستان | 1391 |
احداث ايستگاه کامل هواشناسي | کردستان | شرکت آب منطقه اي کردستان | 1391 |
احداث 15 ايستگاه کامل هواشناسي |
کرمان-اصفهان سيستان وبلوچستان |
شرکت صنايع ملي مس ايران | 1391 |